会议服务
会议系统
提供集大会官网、注册签到、缴费、日程管理、投票、酒店预定、发票、学术会议征文,审稿等多功能智能会议系统。
策划执行
提供各类大中型会议、活动的策划、组织及运作服务,承办各种场景线上线下学术会议,企业培训会议、高峰论坛,异地培训、研讨会等项目策划及实施。
礼仪接待
整合全国主要城市会务资源,提供摄影摄像,礼仪,商演,司仪,媒体邀约,企业招商等一站式服务。
设备搭建
提供专业灯光、音响、会场大屏,同声传译等设备,专业会场搭建团队,十余年会场搭建经验打造特色活动场景,适用于企业年会、各类型发布会、学术会议、换届会,论坛、峰会等。
票务用车
提供嘉宾飞机、高铁、轮船票务代理服务,多款豪华型,商务型车型,解决参会嘉宾会议所在地用车,租车需求。
酒店会场
为嘉宾及参会人员提供酒店预定及住宿服务,参会人员酒店房间预定,在线分房,全国主要城市酒店四星、五星级酒店,政采资质酒店等拥有多年合作关系,提供最有竞争力的价格和服务。
智能会议
会议系统
视频服务
存储服务
视频点播服务
集视频采集、编辑、上传、媒体资源管理、自动化转码处理、分发加速于一体的一站式音视频点播解决方案。
产品功能
多码率,自适应播放
视频分发加速
全终端观看
点播系统定制
应用场景
教育培训
视频网站
广电传媒
产品计费:
点播系统:免费。
视频文件存储:按量计费。
点播视频流分发费用(含CDN):按实际使用流量计费。
自适应转码:播放器则根据网络带宽环境自动选择最适合当前带宽环境的码流播放。免费。
进制:1024进制,即1Gb = 1024Mb = 1024 * 1024Kb。
规格 | 总量(GB) | 有效期(天) | 单价(元/GB) | 价格(¥) |
---|---|---|---|---|
100GB | 100 | 30 | 0.4 | 40.00 |
100GB | 100 | 180 | 0.42 | 42.00 |
100GB | 100 | 365 | 0.432 | 43.20 |
1TB | 1024 | 30 | 0.4 | 409.60 |
1TB | 1024 | 180 | 0.42 | 430.08 |
1TB | 1024 | 365 | 0.432 | 442.37 |
10TB | 10240 | 30 | 0.4 | 4096.00 |
10TB | 10240 | 180 | 0.42 | 4300.80 |
10TB | 10240 | 365 | 0.432 | 4423.68 |
20TB | 20480 | 30 | 0.35 | 7168.00 |
20TB | 20480 | 180 | 0.3675 | 7526.40 |
20TB | 20480 | 365 | 0.378 | 7741.44 |
50TB | 51200 | 30 | 0.35 | 17920.00 |
50TB | 51200 | 180 | 0.3675 | 18816.00 |
50TB | 51200 | 365 | 0.378 | 19353.60 |
100TB | 102400 | 30 | 0.3 | 30720.00 |
100TB | 102400 | 180 | 0.315 | 32256.00 |
100TB | 102400 | 365 | 0.324 | 33177.60 |
新用户注册即获得免费赠送空间40GB(永久) + 文件传输基础资源包100GB + 视频Live资源包100GB + 视频点播资源包100GB + CDN资源包100GB。
存储服务
对象存储服务,安全,低成本,稳定可靠的存储能力。
产品特性
安全可靠
稳定持久
成本优化
简单易用
应用场景
教育培训
医疗机构
会议会展
地产家居
产品计费:
存储容器系统:免费。
文件存储:按量计费。
文件分发:按基础下行带宽文件传输流量计费。
CDN文件分发:按CDN下行流量计费。
进制:1024进制,即1Gb = 1024Mb = 1024 * 1024Kb。
规格 | 总量(GB) | 有效期(天) | 单价元(元/GB/天) | 价格(¥) |
---|---|---|---|---|
100GB | 100 | 30 | 0.005 | 15.00 |
100GB | 100 | 180 | 0.005 | 90.00 |
100GB | 100 | 365 | 0.005 | 182.50 |
1TB | 1024 | 30 | 0.0048 | 147.46 |
1TB | 1024 | 180 | 0.0048 | 884.74 |
1TB | 1024 | 365 | 0.0048 | 1794.05 |
10TB | 10240 | 30 | 0.0046 | 1413.12 |
10TB | 10240 | 180 | 0.0046 | 8478.72 |
10TB | 10240 | 365 | 0.0046 | 17192.96 |
20TB | 20480 | 30 | 0.0046 | 2826.24 |
20TB | 20480 | 180 | 0.0046 | 16957.44 |
20TB | 20480 | 365 | 0.0046 | 34385.92 |
50TB | 51200 | 30 | 0.0046 | 7065.60 |
50TB | 51200 | 180 | 0.0046 | 42393.60 |
50TB | 51200 | 365 | 0.0046 | 85964.80 |
100TB | 102400 | 30 | 0.0043 | 13209.60 |
100TB | 102400 | 180 | 0.0043 | 79257.60 |
100TB | 102400 | 365 | 0.0043 | 160716.80 |
新用户注册即获得免费赠送空间40GB(永久) + 文件传输基础资源包100GB + 视频Live资源包100GB + 视频点播资源包100GB + CDN资源包100GB。
专业会议系统
适用于大中型会议、峰会、学术会议,研讨会的专业会议系统,支持会议官网制作、线上线下签到、日程、征文投稿、投票选举、线上及线下支付、电子发票接入等功能。
模块 | 功能明细 | 是否支持 |
---|---|---|
官网设计 | 电脑端官网 | 支持 |
手机端微官网 | 支持 | |
19大功能模块,满足多元化场景需求 | 支持 | |
所见即的官网设计 | 支持 | |
功能定制 | 支持 | |
线上会议 | 线上会议平台 | 支持 |
多分会场 | 支持 | |
观看密码 | 支持 | |
企业广告展示 | 支持 | |
线上录制 | 支持 | |
实时截图 | 支持 | |
会议注册签到 | 支持文本框、输入框、下拉框、富文本、地区选择器,日期选择器,证件,文档等 | 支持 |
字段名称无限自定义 | 支持 | |
支持多种身份参会,VIP,特邀嘉宾,其他自定义角色等 | 支持 | |
注册支持最大10GB文件上传 | 支持 | |
征文投稿 | 支持多期,多轮次,多地区征文投稿。 | 支持 |
稿件所有字段均可无限制定制。 | 支持 | |
稿件支持版本控制,可回溯至历史修改版本。 | 支持 | |
支持最大10GB文件上传 | 支持 | |
论文审稿 | 支持三审制审稿,初审,复审,终审模式。 | 支持 |
支持多学科式复杂审稿模式。 | 支持 | |
支持外审专家审稿。 | 支持 | |
审稿专家专用后台,系统可接受定制需求。 | 支持 | |
投票选举 | 支持网络在线实时投票,排行榜,匿名及实名投票,参赛选手报名等。 | 支持 |
分会及理事会换届选举,多种形式选举,可推荐候选人。 | 支持 | |
样式及功能均可定制。 | 支持 | |
酒店住宿 | 在线生成酒店及房间。 | 支持 |
在线预定酒店 | 支持 | |
一键分房 | 支持 | |
床位拼房 | 支持 | |
房型押金,多房型 | 支持 | |
文件服务 | 文件存储服务 | 支持 |
大会影集 | 支持 | |
CDN文件传输加速 | 支持 | |
上传、下载不限速 | 支持 | |
支付/发票 | 微信、支付宝 | 支持 |
现场支付 | 支持 | |
免费接入企业电子发票接口。 | 支持 | |
注册费代收,国内三方支付收费费率2%,总收款*2%(例如收取10000元则费用为10000*0.02 = 200元) | 支持 |
联系客服,获取最新报价